Register- und Solarboiler 1250-3000 Liter
| GROSSBOILER:Register- und Solarboiler |  | 
| 1250 Liter 1500 Liter 2000 Liter 2500 Liter 3000 Liter | 
Registerboiler
| Inhalt  | Artikel | Typ: Register- | Reg. Fläche | Gew. | Preis ohne Isolation | Preis incl.  | 
| 1250 | * | VT FRM 1 Register | * | * | 7742.-- | 9'249.-- | 
| 1500 | A31801 | VT FRM 1 Register | 3,5 | 360 | 9706.-- | 1'2150.-- | 
| 2000 | A31901 | VT FRM 1 Register | 4,0 | 420 | 12641.-- | 15'964.-- | 
| 2500 | A31905 | VT FRM 1 Register | 4,0 | 495 | 15420.-- | 19'335.-- | 
| 3000 | * | VT FRM 1 Register | 5,0 | 620 | 21353.-- | 25'590.-- | 
Solarboiler
| Inhalt  | Artikel | Typ: Solar- | Reg. Fläche | Gew. | Preis ohne Isolation | Preis incl.  | 
| 1250 | * | VT FRMR 2 Register | * | * | 10'289.-- | 11'796.-- | 
| 1500 | A31802 | VT FRMR 2 Register | 3,5/1,75 | 360 | 12'759.-- | 15'203.-- | 
| 2000 | A31940 | VT FRMR 2 Register | 4,0/2,0 | 420 | 15'399.-- | 19'314.-- | 
| 2500 | A31907 | VT FRMR 2 Register | 4,0/2,0 | 495 | 18'828.-- | 22'743.-- | 
| 3000 | * | VT FRMR 2 Register | 5,0/2,5 | 620 | 26'361.-- | 30'598.-- | 
Isolation
| Inhalt  | Typ: Register- | Typ:  Solar- | Isolation Typ | Art. Nr. | Preis Isolation | 
| 1250 | VT FRM 1 Register | VT FRMR 2 Register | WS ISO | * | 1'507.-- | 
| 1500 | VT FRM 1 Register | VT FRMR 2 Register | WS ISO | A37726 | 2'444.-- | 
| 2000 | VT FRM 1 Register | VT FRMR 2 Register | WS ISO | A37727 | 3'915.-- | 
| 2500 | VT FRM 1 Register | VT FRMR 2 Register | WS ISO | A37729 | 3'915.-- | 
| 3000 | VT FRM 1 Register | VT FRMR 2 Register | WS ISO | * | 4'237.-- | 
* auf Anfrage
| Zubehör: | Preis CHF | 
| Zusatzflansch D 240 mm | 438 | 
| Zusatzmuffe 1/2 bis 1" | 123 | 
| Zusatzmuffe 5/4 bis 2" | 145 | 
Elektro- Einbauheizungen
| Typ | Art. Nr. | Nenn- kw | Nenn- | Einbau | Flansch  | Preis | Down- | 
| RDW 2-9 U | A 90202 | 6,0 | 3~400 | 430 | 240 | 733.-- | |
| 
 | 
 | 7,5 | 3~400 | 430 | 240 | 
 | |
| 
 | 
 | 9,0 | 3~400 | 430 | 240 | 
 | |
| RSW 2-24 U | A 90204 | 12,0 | 3~400 | 530 | 240 | 1088.-- | |
| 
 | 
 | 16,0 | 3~400 | 530 | 240 | 
 | |
| 
 | 
 | 24,0 | 3~400 | 530 | 240 | 
 | |
| RSW 2-45 U | A 90205 | 20,0 | 3~400 | 630 | 240 | 1534.-- | |
| 
 | 
 | 30,0 | 3~400 | 630 | 240 | 
 | |
| 
 | 
 | 35,0 | 3~400 | 630 | 240 | 
 | |
| 
 | 
 | 45,0 | 3~400 | 630 | 240 | 
 | 
RDW 2-9 U - umklemmbar auf Direktanschluss
RSW 2-24 U und RSW 2-45 U - umklemmbar auf Schützsteuerung

